Berikut ini adalah daftar peringkat semua kota/kabupaten yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi XIV Jawa Barat 2022
(Update Terakhir: Sabtu, 19 November ; 02.00 WIB)
Rank | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bekasi | 189 | 139 | 123 | 451 |
2 | Kabupaten Bogor | 139 | 130 | 123 | 392 |
3 | Kota Bandung | 121 | 115 | 157 | 393 |
4 | Kota Bekasi | 77 | 85 | 114 | 276 |
5 | Kota Bogor | 73 | 59 | 71 | 203 |
6 | Kabupaten Bandung | 72 | 63 | 86 | 221 |
7 | Kabupaten Subang | 58 | 42 | 71 | 171 |
8 | Kabupaten Bandung Barat | 49 | 72 | 108 | 229 |
9 | Kabupaten Ciamis | 35 | 29 | 35 | 99 |
10 | Kabupaten Karawang | 30 | 20 | 49 | 99 |
Rekapitulasi Medali Emas Kota Bekasi PORPROV XIV 2022
No. | Cabang Olahraga | Nomor Pertandingan | Nama |
---|---|---|---|
1 | Renang (Loncat Indah) | 5 Meter Synchro | Jesica Aserenan Manurung, Nuria Nirwasita |
2 | Renang (Loncat Indah) | Menara Putri | Nuria Nirwasita |
3 | Binaraga | Light Heavy Weight 90 Kg | Muhammad Azril Ilham |
4 | Dayung | C - 2 500 M Putri | Fika Yanti Syamsul, Sri Kandi |
5 | Judo | Kelas +78 Kg Putri Nasional | Raden Raisa Puspita |
6 | Judo | Kelas - 52 Kg PUTRI | Anna Kania Widyawati |
7 | Judo | Kelas -78 Kg Nasional Putri | Tiara Arta Garthia |
8 | Taekwondo | PUTRA Welter Under 80 Kg | Muhammad Ridwan |
9 | Aeromodeling | OHLG AMA - Putra | Rizki Maulana |
10 | Judo | Kelas 45 Kg - PUTRI | Ayudia Firstana |
11 | Balap Sepeda | PUTRA BMX | Free Style - Flatland | Iyan Sopian |
12 | Judo | PUTRI Kelas 52-57 Kg Nasional | Herlina Gitaningsih |
13 | Catur | Catur Cepat - Terbatas | M. Ivan Situru |
14 | Atletik | Lompat Jauh - PUTRI | Rika Maelani |
15 | Taekwondo | Under 87 Kg - PUTRA | Dinggo Ardian Prayogo |
16 | Taekwondo | Over 87 Kg Putra | Nicholas Armanto |
17 | Cricket | Super Eight - PUTRI | TEAM |
18 | Biliar | Double 8 Ball Junior - PUTRA | Geri Sebastian, Yonatan Yeheskiel |
19 | Dayung | TBR MIX 200 M | TEAM |
20 | Cricket | Super Eight - PUTRA | TEAM |
21 | Sepatu Roda | ITT 500 M - PUTRA | Radika Rais Ananda |
22 | Atletik | 800 M - PUTRA | Arjun |
23 | Selam Kolam | 100 M Surface - PUTRA | Arsy Narendra |
24 | Angkat Besi | PUTRA Kelas 73 Kg | Muhamad Hasbi |
25 | Angkat Besi | PUTRA Kelas 89 Kg | Joko Dwi Suprianto |
26 | Angkat Besi | Kelas 76 Kg Putri | Sukma Apriani |
27 | Biliar | Double Women - 15 Ball | Annita Kanjaya, Sitta Putri Ramayani |
28 | Biliar | Single 8 Ball - PUTRA | Yeheskiel Yonatan |
29 | Panjat Tebing | Team Boulder - PUTRA | Jasmico, Lorenzo, Alpian Zuri, Ari Apriansyah |
30 | Dayung | TBR 500 M - PUTRI | TEAM |
31 | Arung Jeram | Sprint R6 - PUTRI | TEAM |
32 | Arung Jeram | Sprint R6 - PUTRA | TEAM |
33 | Boling | Single Woman | Thalita Raisa Adilina |
34 | Angkat Besi | Kelas 90 Kg - PUTRA | Muhammad Ramadhan |
35 | Cricket | Super Sixes - PUTRA | TEAM |
36 | Panjat Tebing | Lead Team - PUTRA | TEAM |
37 | Bridge | Pat Kawan Putra - TEAM | TEAM |
38 | Bridge | Patkawan Putri - TEAM | TEAM |
39 | Layar | Laser Radial - PUTRA | Kevin Julio Aldafa |
40 | Sepatu Roda | 1000 M MASS START - PUTRI | Sherina Christi Utami |
41 | Biliar | Double Mix 9 Ball | Annita, M Zulfikri |
42 | Sepatu Roda | Relay Putra 3000 M - PUTRA | Radika Rais, Elvio Augurius, Aiko Egenius, M Rofiqun Janani |
43 | Paralayang | Lintas Alam - Open Distance | Kawanda Rafif |
44 | Senam | Kuda Pelana | Calvin Ponco Agaya |
45 | Ski Air | Slalom Putri | Ni Eka Ambarawati |
46 | Catur | Standar - Terbatas | Junaid Pamungkas |
47 | Panjat Tebing | Lead Mix | Jasmico Pamumade, Firda Hanisa |
48 | Dansa | Traditional Dance | TEAM |
49 | Barongsai | Naga Taolu Bebas | TEAM |
50 | Panjat Tebing | Combine Perorangan - PUTRA | Jasmico Pamumade |
51 | Gulat | Kelas 68 Kg | Ayuna Falum Luksita |
52 | Boling | Trio Event - PUTRI | Talitha Raisa, Ivana, Arini Dramawati |
53 | Boling | All Event Putra | Adhiguna Widiantoro |
54 | Boling | Trio Putra | Adhiguna W, Sadrak Uriyan, Jaenbarts Bungaran |
55 | Barongsai | Naga Kecepatan | TEAM |
56 | Sepakbola | Tim PUTRA | TEAM |
57 | Jiujitsu | PUTRA Newaza (-56 Kg) | Handoko Wahyu |
58 | Jiujitsu | PUTRA Newaza (-62 Kg) | Ananda Mauludi Ikhsan |
59 | Jiujitsu | PUTRI Newaza (-52 Kg) | Desyana Gemina |
60 | Angkat Berat | PUTRI Kelas 63 Kg | Siti Haeroni |
61 | Menembak | Benchrest HV Senior | Dwijo |
62 | Tinju | PUTRA Kelas 50 Kg | Yuliana Pudi |
63 | Tinju | PUTRI Kelas 48 Kg | Gity Srinita Tatontos |
64 | Tinju | PUTRI Kelas 54 Kg | Alfianita Kartika Manopo |
65 | Tinju | Putri Kelas 60 Kg | Ildawati |
66 | Tinju | Putra Kelas 54 Kg | Ade Ilham Tapajati |
67 | Renang Artistik | Solo Technical Routine | Petra Septaria |
68 | Tinju | Putra Kelas 48 Kg | Alfiandi Teleng |
69 | Tinju | Putra Kelas 75 Kg | Michael Manopo |
70 | Barongsai | Barongsai Taolu Bebas | TEAM |
71 | Barongsai | Barongsai Kecepatan | TEAM |
72 | Muaythai | Kelas 41 Kg | Yosefin Immanuel |
73 | Biliar | Single Putri - 10 Ball | Annita Kanjaya |
74 | Muaythai | Kelas 41 Kg - PUTRI | Pricilya Agustin |
75 | Muaythai | Kelas 45 Kg Putri | Nur Saadah |
76 | Muaythai | Muay Boran | Kalisom, Mega Alawiyah |
77 | Muaythai | Kelas 48 Kg - PUTRI | Sarah Avilia Annisa |
Rekapitulasi Medali Perak Kota Bekasi PORPROV XIV 2022
No. | Cabang Olahraga | Nomor Pertandingan | Nama |
---|---|---|---|
1 | Renang (Loncat Indah) | Menara 5 M Putri | Jesica Aserenan Manurung |
2 | Catur | Catur Kilat Terbatas | M. Ivan Situru |
3 | Dayung (Canoeing) | K - 2 1000 M Putra | Gigin Praginanto, Asep Wahyu |
4 | Judo | PUTRA Kelas 55-60 Kg Nasional | Ahmad Andrianto |
5 | Judo | PUTRA Kelas 60-66 Kg Nasional | Fendi Martin |
6 | Judo | PUTRA Kelas 66-73 Kg Nasional | Galih Juniarsa |
7 | Judo | PUTRI Kelas 57-63 Kg Nasional | Ardhelia Yuli Pradivtha |
8 | Dayung | K - 2 200 M Putra | Muhammad Erdiansyah, Adriyan Permana |
9 | Judo | PUTRI Kelas 45-48 Kg Nasional | Penti Novianti |
10 | Judo | PUTRA Kelas +100 Kg Nasional | Veren Perdana Sutanto |
11 | Selam Kolam | PUTRA 800 M Surface | M. Bintang Samudera |
12 | Selam Kolam | PUTRI 800 M Surface | Zaskia Try Hapsari |
13 | Karate | PUTRI Kumite Perorangan 55 kg | Dinda Ayuningtyas |
14 | Panjat Tebing | PUTRA Individu - Lead | Jasmico Pamumade |
15 | Balap Sepeda | PUTRA BMX | Free Style - Park | Aditya Pratama |
16 | Selam Kolam | 200 M Surface - PUTRA | Arsy Narendra Mangku Luhur |
17 | Petanque | Single Man | Sigit Dwi Prasetyo |
18 | Biliar | Single 15 Ball - PUTRA | Ramli Harja |
19 | Paralayang | Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan - PUTRA | Rustandi |
20 | Paralayang | Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan Senior - PUTRI | Milawati |
21 | Angkat Besi | Kelas 55 Kg Putri | Zulfa Fadjriah |
22 | Taekwondo | Under 62 Kg - PUTRI | Aura Gita |
23 | Sepatu Roda | 500 + D MASS START - Putra | Zakhary Nabil Ibnu Bayanaka |
24 | Angkat Besi | Kelas 64 Kg - PUTRI | Dwi Mayassah Lestari |
25 | Sepatu Roda | 10.000 M Eliminasi | Aiko Augurius Laksono |
26 | Angkat Besi | Kelas 64 Kg - PUTRI | Adinda Zahrah |
27 | Angkat Besi | Kelas +76 Kg Putri | Halimah Tusadiah |
28 | Panjat Tebing | Team Boulder PUTRI | Salsabila, Firda Hanisa, Windi Indah, Amanda Aurelia |
29 | Sepatu Roda | 42.000 M Marathon Putra | Radika Rais Ananda |
30 | Layar | Laser Standar - PUTRA | Djulijono Wibowo |
31 | Layar | Laser 4,7 - PUTRA | Adhara Putra Pasha |
32 | Layar | BIC Techno - PUTRA | Muhamad Fachry Rizky |
33 | Sepatu Roda | PUTRI ITT 200M Flying Start | Mozza Aurella Safaraz |
34 | Sepatu Roda | PUTRA ITT 200M Flying Start | Muhammad Rofiqun Zanani |
35 | Sepatu Roda | PUTRA 1000 M Flying Start | Elvio Augurius Laksono |
36 | Atletik | Lompat Jangkit - Putra | Muhamad Romli |
37 | Sepatu Roda | Relay Putri 3000 M - PUTRI | Sherina Christi, Siti Sarah Bya, Mozza Aurelia, Seara Salsabila |
38 | Sambo | -53 Sport | Tegar Waluya |
39 | Arung Jeram | H2H R6 PUTRI | TEAM |
40 | Atletik | Tolak Peluru - PUTRA | Arianto |
41 | Squash | Ganda Putra | TEAM |
42 | Boling | Double Event - PUTRA | Adhiguna W, Jaenbarts B |
43 | Panahan | Compund TOTAL Beregu - Putri | Tania Elvarita, Felita Salma Desmonda, Dewi Novianti |
44 | Senam | Beregu Artistik - PUTRI | TEAM |
45 | Boling | All Event - PUTRI | Talitha Raisa Adilina |
46 | Wushu | Kelas 48 Kg | Intan Ratih |
47 | Barongsai | Pekingsai Taolu Bebas | TEAM |
48 | Biliar | Snooker Single - 15 Ball | Dean Ardi |
49 | Berkuda | Abdul Madjid | |
50 | Atletik | Tolak Peluru | Muhamad Harianto |
51 | Panahan | FITA Compund Beregu - PUTRI | DEWI NOVIANTI, FELITA SALMA DESMONDA, TANIA ELVARETTA RATNA D |
52 | Jiujitsu | Fighting System Putri -52 Kg | Meydiane Aglin Sari |
53 | Ski Air | M Ilham Juniarsyah | Trick Putra |
54 | Arung Jeram | R4 Slalom - MIX | TEAM |
55 | Kempo | Embu Tandoku Putri Yudhansa | Orva Trivina |
56 | Tinju | Kelas 52 Kg | Ayu Pramustika |
57 | Ski Air | Beregu Ski - PUTRI | TEAM |
58 | Tinju | Putra Kelas 51 Kg | Claudio Surati |
59 | Tinju | Kelas 67 Kg Putra | Topaz Rianda Siregar |
60 | Tinju | Kelas 86 Kg | Sandyarto Deno Peroja |
61 | Layar | Optimist B - PUTRI | Aurora Cantika |
62 | Layar | Laser Radial | Fitri Alawiyah |
63 | Layar | Laser 4,7 PUTRI | Amirotun Nisa |
64 | Layar | Laser Standar - MARATHON | Djulijono Wibowo |
65 | Layar | Laser 4,7 & Laser Radial Terbuka | Fitri Alawiyah |
66 | Squash | Beregu - PUTRA | TEAM |
67 | Barongsai | Naga Halang Rintang | TEAM |
68 | Barongsai | TRADISIONAL | TEAM |
69 | Bridge | Pasangan Campuran | TEAM |
70 | Wushu | Taolu - Duilian | Keita Adhityam Aisha Reavelina, Sheira Annika |
71 | Cricket | T20 - PUTRI | TEAM |
72 | Atletik | Estafet 4 x 400 M - PUTRA | TEAM |
73 | Biliar | Single Putri - 10 Ball | Drg. Poppy Puspita Neviyanti |
74 | Angkat Berat | Kelas 105 Kg | Hermanto |
75 | Muaythai | Kelas 43 Kg - PUTRI | Windi Pera Monika |
76 | Panahan | Nasional - Aduan Perorangan | Larasati Annisa Putri Suratinoyo |
77 | Panahan | Nasional - Total Beregu | TEAM |
78 | Boling | Master Event - PUTRI | Ivana |
79 | Muaythai | Kelas 65 Kg - PUTRA | La Ode Rizalman |
80 | Renang Artistik | Team Free Combination | TEAM |
81 | Panahan | Nasional - Aduan Beregu | TEAM |
82 | Muaythai | Kelas 67 Kg - PUTRA | Harjon |
Rekapitulasi Medali Perunggu Kota Bekasi PORPROV XIV 2022
No. | Cabang Olahraga | Nomor Pertandingan | Nama |
---|---|---|---|
1 | Binaraga | PUTRA Middle Weight above 95 Kg | Laurendra Hutagalung |
2 | Binaraga | PUTRA Light Heavy Weight 80 - 85 Kg | Taufiq Hasyim Abd Aziz |
3 | Judo | PUTRA Kelas 55-60 Kg Standar | Dawam Pangestu |
4 | Renang (Loncat Indah) | Menara Syncro 10 M Putri | Jesica Aserenan Manurung, Nuria Nirwasita |
5 | Catur | Kilat Beregu Putra | Gerald, Endi Gunawan, Abed Nego, Cornelis Purba, M Nur |
6 | Dayung (Canoeing) | K - 2 1000 M Putra | Maulana Hafidz, Krisna |
7 | Judo | Kelas - 52 Kg PUTRI | Deby Ramadhani |
8 | Dayung | K - 4 500 M Putra | Maulana Hafidz, M Erdiansyah, Adriyan Permana, Siwa Krisna |
9 | Karate | Kata Perorangan Putri | Syifa Warenda |
10 | Judo | PUTRA kelas -55 Kg Nasional | Rozaq No |
11 | Judo | PUTRA Kelas 60-66 Kg Nasional | Muhammad Hari Lubis |
12 | Judo | PUTRA Kelas 66-73 Kg Nasional | Moh. Aldo Yusuf |
13 | Bulutangkis | Beregu Putra | TEAM |
14 | Dayung | C - 1 200 M Putra | Gigin Praginanto |
15 | Karate | Kata Beregu Putri | Syifa Warenda, Adila Nur, Delia Febriani |
16 | Basket 3 x 3 | Tim Putri | TEAM |
17 | Balap Sepeda | PUTRA BMX | Free Style - Flatland | Iwan Maruba Situmorang |
18 | Catur | Catur Cepat - Terbatas Putra | Junaid Pamungkas |
19 | Sepaktakraw | Regu - Putra | TEAM |
20 | Karate | PUTRI Kumite Perorangan 50 kg | Nadia Pramudita Adriani |
21 | Balap Sepeda | PUTRA Trial | 20" | Marsa Rizqi Yudha |
22 | Selam Kolam | 50 M Surface - PUTRA | Boby Julio Akbar |
23 | Taekwondo | Kyorugi Under 63 Kg Putra | Naufal Rifqi |
24 | Angkat Besi | Kelas 61 Kg | Davin Atallah |
25 | Menembak | 25 M Centre Fire Pistol Individual | Sudarno |
26 | Biliar | Single 15 Ball - PUTRI | Annita Kandjaya |
27 | Petanque | Triple Woman | TEAM |
28 | Paralayang | Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan Senior - PUTRA | Kawanda Rafif |
29 | Atletik | Lompat Jangkit Putri | Rika Maelani |
30 | Cricket | Super Sixes - PUTRI | TEAM |
31 | Karate | Kumite Beregu Putri | Nadia Pramudita, Dinda Ayuningtyas, Zuchria Ulfani, Chesa Fadilla, Resty Rayyan |
32 | Taekwondo | under 63 Kg - PUTRA | Naufal Rifqi Fahreza |
33 | Taekwondo | under 68 kg - PUTRA | Alif Setianto |
34 | Taekwondo | Under 46 Kg - PUTRI | Shima Pertiwi |
35 | Kurash | kelas +57Kg - PUTRI | Winnie Perdana |
36 | Angkat Besi | Kelas 61 Kg - PUTRA | M. Erik Anugrah |
37 | Petanque | Triple Two Man One Woman | TEAM |
38 | Selam Kolam | 400 M Surface - PUTRA | M. Bintang Samudera |
39 | Sepatu Roda | 500 + D MASS START | Seara Salsabila |
40 | Atletik | Lompat Jauh - PUTRA | Muhamad Romli |
41 | Panjat Tebing | Boulder Perorangan - PUTRA | Jasmico Pamumade |
42 | Sepatu Roda | 10.000 M MASS START PUTRI | Siti Sarah Bya |
43 | Sepatu Roda | 10.000 M MASS START - PUTRA | Fauzan Muzakki Ismail |
44 | Dayung | TBR 1000 M PUTRI | TEAM |
45 | Balap Sepeda | Downhill | MTB | Yadi Mulyadi |
46 | Bola Tangan Pasir | Tim Putri | TEAM |
47 | Squash | Perorangan Putri | Salwa Aprilia |
48 | Biliar | English Billiard Single Point 200 | Dean Ardi Restu Wicaksono |
49 | Renang Akuatik | Estafet 100 M Gaya Bebas Putra | TEAM |
50 | Dayung | TBR 500 M PUTRA | TEAM |
51 | Sepatu Roda | 42.000 M Marathon Putra | Elvio Augurius Laksono |
52 | Layar | Optimist A - PUTRA | Ghifari Lutfi Akbar |
53 | Layar | Optimist B - PUTRA | Aguero Pratama |
54 | Atletik | 1500 M - Putra | Arjun |
55 | Sambo | -64 Sport | M Erwin |
56 | Wushu | PUTRI Taoulu - Nan Quan + Nan Dao | Asyawa Phoebee Nastiti |
57 | Arung Jeram | H2H R4 PUTRI | TEAM |
58 | Arung Jeram | H2H R4 MIX | TEAM |
59 | Boling | Double Event - PUTRI | Ivana, Thalita Raisa |
60 | Boling | Double Mix | Sadrak Uriyan, Arini Dramawati |
61 | Panjat Tebing | Team Boulder Mix | Alpian Zuri, Jasmico, Salsabila, Firda Hanisa |
62 | Petanque | Beregu Putri | TEAM |
63 | Paralayang | Terbuka Senior Campuran | Kawanda Rafif, dr. Milawati, Nurman |
64 | Aeromodeling | F3J - INA | Asep Priatna |
65 | Senam | Aerobik Perorangan Putri | Beby Pelani |
66 | Senam | Aerobik Perorangan - PUTRA | Yudha Tri Adhitya |
67 | Senam | Meja Lompat - PUTRI | Celsi Alpi Alpiah |
68 | Dansa | Hip - Hop | TEAM |
69 | Bulutangkis | Ganda Putra | Jonathan Farrel, Thariq Sayyid |
70 | Bridge | Pasangan Putri | TEAM |
71 | Bridge | Pasangan Putra | TEAM |
72 | Senam | Mix Pair | Eri Nursan, Beby Pelani |
74 | Sepatu Roda | Skateboard - PARK | Alditiawan |
74 | Atletik | 400 M - PUTRA | La Ode Sadam Rumra |
75 | Tarung Drajat | Yusron Khaerullah | |
76 | Renang Artistik | Team Tech Routine | TEAM |
77 | Drumband | LPJP 600 M | TEAM |
78 | Wushu | Sanshou - 75 Kg | Karolus Charles Wanggo |
79 | Gulat | Kelas 52 Kg | Sholli |
80 | Gulat | Kelas 76 Kg | Marisa |
81 | Gulat | Kelas 79 Gaya Bebas Putra | Apriliya Perdana |
82 | Dansa | Showdance | TEAM |
83 | Arung Jeram | R4 Slalom - PUTRA | TEAM |
84 | Kempo | Embu Berpasangan Campuran Yudansha II | Orva Trivina, Adam Malik Ansor |
85 | Kempo | Randori 65 Kg | Lina Kristianti |
86 | Menembak | BEnchrest HV Senior | Kastria Dedi Kaswar |
87 | Jiujitsu | Figthing System Putra 62 Kg | Raka Natawijaya |
88 | Ski Air | Wakesurf Beregu - PUTRI | TEAM |
89 | Ski Air | Invidu Jumping - PUTRI | Euis Nurjanah |
90 | Tinju | PUTRA Kelas 63,5 Kg | Michael Awuy |
91 | Layar | Laser 4,7 & L:aser Radial TERBUKA | Amirotun Nisa |
92 | Panjat Tebing | TEAM - Speed WR | TEAM |
93 | Panjat Tebing | Mix - Speed Classic | TEAM |
94 | Panjat Tebing | Team - Speed Classic PUTRI | TEAM |
95 | Panjat Tebing | Team Speed Classic - PUTRA | TEAM |
96 | Aeromodeling | F3R - FAI | Muhammad Rubby Machlles |
97 | Barongsai | Naga Kecepatan | TEAM |
98 | Barongsai | Pekingsai Kecepatan | TEAM |
99 | Sambo | Combat 88 - 98 Kg | Anugerah Fondraradodo Harefa |
100 | Sambo | Combat Kelas 79 - 88 | La Ode April |
101 | Biliar | Pool Bebas - 10 Ball Doble | Alham Lilipaly |
102 | Atletik | Lompat Galah Putra | Aldi Randi |
103 | Atletik | Staple Chase Putra | Ravi Putera Rahman |
104 | Paralayang | Ketepatan Mendarat Tandem | TEAM |
105 | Paralayang | Ketepatan Mendarat Putri Senior | |
106 | Paralayang | Ketepatan Mendarat Beregu Campuran Senior | |
107 | Gulat | Kelas 61 Kg Putra | Syahryl Anam |
108 | Gulat | Kelas 62 Kg Putri | Sonia Devi Novitasari |
109 | Muaythai | Kelas 43 Kg PUTRA | La Ode Anwar |
110 | Drumband | LKKB 6000 M | TEAM |
111 | Cricket | T20 - PUTRA | TEAM |
112 | Muaythai | Way Khru | Kalisom |