Info KONI
Ini Skuat Kontingen Porda XIII/2018 Kota Bekasi
BEKASI–Kontingen Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII/2018, Kota Bekasi menuai hasil signifikan dengan memeroleh peringkat kelima se-Jawa Barat (Jabar), di Kabupaten Bogor. Perolehan 46 medali emas, 52 medali perak dan 59 medali perunggu, jauh melebihi perolehan medali sebelumnya pada 2014 di Kabupaten Bekasi. Saat itu perolehan baru mencapi 29 emas, 49 medali perak dan 64 medali perunggu.
Perolehan signifikan itu, tak lepas dari kerja keras seluruh kontingen, baik atlet, ofisial, KONI dan dukungan penuh pemerintah yang dikomandoi langsung oleh Wakil Wali Kota, Tri Adhianto selaku ketua kontingen. Demikian juga dengan perhatian Wali Kota Rahmat Effendi yang selalu memantau dan memberi semangat selama perhelatan berlangsung.
Berikut personel komplet atlet, pelatih, manajer, KONI, Bapak Asuh dan Pemerintah Kota Bekasi:
1. CABANG OLAHRAGA AEROMODELING
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Arief Dharmawan | Pa | F3R | ||
2 | Ahmad Nuhgroho | Pa | F3R | ||
3 | Rizki Maulana | Pa | F1A | ||
4 | M Miftah Rosyid | Pa | F1A | ||
5 | Fajar Suryanto P | Pa | F1A | ||
6 | Sabat Santoso | Pelatih | |||
7 | Sigit Kurniawan | Pelatih |
2. CABANG OLAHRAGA ANGGAR
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Azka Qanit Naufan Zakaria | Pa | Perorangan | ||
2 | Lidya Novita Tri Wulandari | Pi | Beregu | ||
3 | Ranitafumi Rahma | Pi | Beregu | ||
4 | Chintana Salama Abroni | Pi | Beregu | ||
5 | Raden Muhamad Subur W | Pelatih | |||
6 | Sumarjana | Manager |
3. CABANG OLAHRAGA ANGKAT BESI DAN BINARAGA
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Zulfa Padjriah | Pi | Angkat Besi | 44 KG | |
2 | Megawati | Pi | Angkat Besi | 48 KG | |
3 | Titin Binarwati | Pi | Angkat Besi | 53 KG | |
4 | Adinda Zahra | Pi | Angkat Besi | 53 KG | |
5 | Evi Junianti | Pi | Angkat Besi | 58 KG | |
6 | Dwi Mayassah Lestari | Pi | Angkat Besi | 63 KG | |
7 | Sukma apriani | Pi | Angkat Besi | 69 KG | |
8 | Sonia Febriani Lestari | Pi | Angkat Besi | 69+ KG | |
9 | Siti Haironi | Pi | Angkat Besi | 63 KG | |
10 | Davin Attalah | Pa | Angkat Besi | 45 KG | |
11 | M Erik Nugroho | Pa | Angkat Besi | 45 KG | |
12 | Andika | Pa | Angkat Besi | 50 KG | |
13 | Ricko Saputra | Pa | Angkat Besi | 56 KG | |
14 | Joko Dwi Suprianto | Pa | Angkat Besi | 62 KG | |
15 | M Hasbi | Pa | Angkat Besi | 77 KG | |
16 | M Ramadhan | Pa | Angkat Besi | 94 KG | |
17 | Nyoman Art Ismail | Pa | Angkat Besi | 85 KG | |
18 | Imanulloh | Pa | Angkat Berat | 94 + KG | |
19 | Hermanto | Pa | Angkat Berat | 105 KG | |
20 | Raihan Adesta PP | Pa | Angkat Besi | 50 KG | |
21 | Bahagia R | Pelatih | |||
22 | H Sodikin Spd | Pelatih | |||
23 | Hj Ni Made Widyani | Pelatih | |||
24 | Ir Agus Sofyan | Manager | |||
25 | Muhammad Y Abil Utomo | Pelatih |
4. CABANG OLAHRAGA ARUNG JERAM
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Wiwin Winarti | Pi | |||
2 | Diny Daniati | Pi | |||
3 | Lia Marliana | Pi | |||
4 | Siti Nurhayatika Rahman | Pi | |||
5 | Siti Sorenah | Pi | |||
6 | Maryam Shinta F | Pi | |||
7 | Dwi Rizky Novianti | Pi | |||
8 | Budiman | Manager | |||
9 | Roni Kadar Ginanjar | Pelatih |
5. CABANG OLAHRAGA ATLETIK
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Fifit Marlena | Pi | Sprinter | ||
2 | Puji Suwarni | Pi | Jarak jauh | ||
3 | Fernando Lumain | Pa | Sprinter | ||
4 | Patoniah | Pa | Sprinter | ||
5 | Sudirman Sampara | Pa | 110 M gawang | ||
6 | Vincent | Pa | Lempar Martil | ||
7 | Laode Sadam Rumra | Pa | Sprinter | ||
8 | Abdul Haris | Pa | Jarak menengah | ||
9 | Monika Maimutu | Pi | |||
10 | Anggraeni Rorong | Pi | |||
11 | Agustinus Dehotman | Pelatih | |||
12 | Rosaut Maringantua | Pelatih | |||
13 | Sudrajat | Manager |
6. CABANG OLAHRAGA SPORT SEPEDA
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Yadi Mulyadi | Pa | DOWNHIL | ||
2 | Iwan Rizwan | Pa | ITT BMX CROSS | ||
3 | Fiqi Isnaini | Pi | DOWNHIL | ||
4 | Dea Nurbaeti | Pi | ITT BMX CROSS | ||
5 | Daud Husin | Manager | |||
6 | Wisnu Wardono | Pelatih |
7. CABANG OLAHRAGA BILYAR
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Sindy Egi Prionika | Pi | Pool Standart Putri | ||
2 | Kamila Silmiza Khafah | Pi | Pool Standart Putri | ||
3 | Drg. Poppy Puspita N | Pi | Pool Putri Bebas | ||
4 | Dini Handayani | Pi | Pool Putri Bebas | ||
5 | Yehezkiel Yonathan | Pa | Pool Standart Putra | ||
6 | Aldi Aulia Fahlevi | Pa | Pool Standart Putra | ||
7 | Susanto | Pa | Pool Putra Bebas | ||
8 | Slamet Nur Darwin | Pa | Pool Putra Bebas | ||
9 | Eko Purwanto | Pa | Snoker | ||
10 | Alham Lilipaly | Pa | Snoker | ||
11 | Ivan Novianto | Pa | Carom | ||
12 | Fauzi Ahmad Firdaus | Manager | |||
13 | Hedi Yustaja | Pelatih |
8. CABANG OLAHRAGA BOLA BASKET
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Bobby Gillian W | Pa | Basket | Indoor | |
2 | Leo Agus Setyawan | Pa | Basket | Indoor | |
3 | Wildan Hikmawan | Pa | Basket | Indoor | |
4 | Andre Surya | Pa | Basket | Indoor | |
5 | Adrian Mirza P | Pa | Basket | Indoor | |
6 | Gavriel Sevrian Arthur S | Pa | Basket | Indoor | |
7 | Yoas Natanael S | Pa | Basket | Indoor | |
8 | Giovanni Arie C | Pa | Basket | Indoor | |
9 | Mochammad Rizky Ruswan W | Pa | Basket | Indoor | |
10 | Lucman Maulana F | Pa | Basket | Indoor | |
11 | Muhammad Daffa R | Pa | Basket | Indoor | |
12 | Ary Andriyanto | Pa | Basket | Indoor | |
13 | Linggar Widhelia S | Pi | Basket | Indoor | |
14 | Yuni Nuraeni | Pi | Basket | Indoor | |
15 | Vashty Marwah | Pi | Basket | Indoor | |
16 | Talsha Zianetti | Pi | Basket | Indoor | |
17 | Adillah Fathin | Pi | Basket | Indoor | |
18 | Natashya Fauliza | Pi | Basket | Indoor | |
19 | Wulandari | Pi | Basket | Indoor | |
20 | Khalisha Amanda S | Pi | Basket | Indoor | |
21 | Kiki Ramadhani | Pi | Basket | Indoor | |
22 | Yuski Ardiyansi | Pi | Basket | Indoor | |
23 | Krismei Dyanti | Pi | Basket | Indoor | |
24 | Fatma Fisti Ayu | Pi | Basket | Indoor | |
25 | Agung Indra Perkasa | Manager | |||
26 | Arizona Liu | Manager | |||
27 | Jekson Sitompul | Asisten Pelatih | |||
28 | Ronny Oktaviano Imanuel | Pelatih | |||
29 | Ir Koswara | Manager |
9. CABANG OLAHRAGA BOLA TANGAN
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1. | Marisa Haeriah | Pi | TIM | ||
2. | Alvi Anggraini | Pi | TIM | ||
3. | Nabila Suprapti | Pi | TIM | ||
4. | Mahda Amelia Handoko | Pi | TIM | ||
5. | Sandra Devira | Pi | TIM | ||
6. | Azzahra Nadia Putri | Pi | TIM | ||
7. | Dayu Puspitasari | Pi | TIM | ||
8. | Aisah Hasyati | Pi | TIM | ||
9. | Ilmiah Hilwani | Pi | TIM | ||
10. | Fasya Dwi Aryana | Pi | TIM | ||
11. | Darin Puspita Sari | Pi | TIM | ||
12. | Gita Fitri Ramadhani | Pi | TIM | ||
13. | Rania Setya Wulandari | Pi | TIM | ||
14. | Rika Rahim | Pi | TIM | ||
15. | Fatwa Din Yusharnoto | Manager | |||
16. | Mia Kusumawati | Pelatih | |||
17. | Agnia Aqsa | Official |
10. CABANG OLAHRAGA BOLAVOLI
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
|
Delly Dwi Putra H | Pa | Bolavoli | Indoor | |
|
M. Irvan Gunawan | Pa | Bolavoli | Indoor | |
|
Tomi Arista Aris M | Pa | Bolavoli | Indoor | |
|
Dimas Saputra P | Pa | Bolavoli | Indoor | |
|
Amin Kurnia Sandi A | Pa | Bolavoli | Indoor | |
|
Fariz Ryansah | Pa | Bolavoli | Indoor | |
|
Gunawan Saputra | Pa | Bolavoli | Indoor | |
|
Tega Margono | Pa | Bolavoli | Indoor | |
|
Mumuh Muhlisin | Pa | Bolavoli | Indoor | |
|
Yogi Restu Aji | Pa | Bolavoli | Indoor | |
|
Geovani Adi Rakasiwi | Pa | Bolavoli | Indoor | |
|
M Noffa Ady Zaka | Pa | Bolavoli | Indoor | |
|
|||||
|
Vina Dwika O | Pi | |||
|
Dheva Chandra Dewi | Pi | Bolavoli | Indoor | |
|
Al Hikmah Astari | Pi | Bolavoli | Indoor | |
|
Pi | Bolavoli | Indoor | ||
|
Mayadhitya Dwi Ardy | Pi | Bolavoli | Indoor | |
|
Dheahaya Nicakandi R | Pi | Bolavoli | Indoor | |
|
Yumaske Sabila | Pi | Bolavoli | Indoor | |
|
Asmi Marwati | Pi | Bolavoli | Indoor | |
|
Oktia Dhia Nadhifah | Pi | Bolavoli | Indoor | |
|
Adila Cahya Choirunisa | Pi | Bolavoli | Indoor | |
|
Syifa Avrilia Rachma | Pi | Bolavoli | Indoor | |
|
Tiara Ariance Ratna S | Pi | Bolavoli | Indoor | |
|
Revita Arintya | Pi | Bolavoli | Indoor | |
|
|||||
|
Abdul Sitorus | Pelatih | |||
|
Ade Kresna Gunawan | Pelatih | |||
|
Rudi Iskandar | Pelatih | |||
|
Tedy Hidayat | Pelatih | |||
|
Teja Kusuma | Pelatih | |||
|
Zulnan Budiansyah | Pelatih |
11. CABANG OLAHRAGA BOWLING
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Rhyane Humaire | Pi | Single | ||
2 | Rhiyanda Lady | Pi | Trio | ||
3 | Andhita Wardhani | Pi | Double | ||
4 | Nietyana Marchyra | Pi | Double | ||
5 | Budi Putranto | Pa | Double | ||
6 | Hendry Cahayanta | Pa | Trio | ||
7 | Sadrak Uriyah | Pa | Trio | ||
8 | Budiansyah M Nur | Pa | Trio | ||
9 | Amirulloh | Pelatih | |||
10 | Anita M Nur | Manager | |||
11 | Jeyhan Albarry | Tim Medis/Gizi/Psikolog |
12. CABANG OLAHRAGA BRIDGE
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Hendrik Victor Manoppo | Pa | Double | ||
2 | Paulus Sugandi | Pa | Double | ||
3 | Syahrial Ali | Pa | Double | ||
4 | Rivans Polii | Pa | Double | ||
5 | Rizky Watuseke | Pa | Double | ||
6 | Arnold Johan Laseduw | Pa | Double | ||
7 | Tetty Sianipar | Pi | Double | ||
8 | Kariata Waya Langkay | Pi | Double | ||
9 | Effie Wibowo | Pi | Double | ||
10 | Reni Kurnia Dewi | Pi | Double | ||
11 | Nesya Isyana Azkanov | Pi | Double | ||
12 | Yessy Grasella | Pi | Double | ||
13 | Leslie Gontha | Official | |||
14 | Alex Sumampouw | Pelatih |
13. CABANG OLAHRAGA BULU TANGKIS
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Arief Wahyu Setiawan | Pa | Double | ||
2 | Muhamad Wildan Maulana | Pa | Double | ||
3 | Sofyan Kurniawan | Pa | Double | ||
4 | Erlina Kurnianti | Pa | Double | ||
5 | Jodi Gautama Beliauwan | Pa | Double | ||
6 | Reza Dwicahya Purnama | Pa | Double | ||
7 | Dianita Saraswati | Pi | Double | ||
8 | Yasnita Enggira S | Pi | Double | ||
9 | Syabda Perkasa Belawa | Pi | Double | ||
10 | Zarra Faza Azka | Pi | Double | ||
11 | Krisna Adi Wijaya | Pelatih | |||
12 | Dimas Indra Prasetyo | Manager | |||
13 | Unang Rahmat | Manager |
14. CABANG OLAHRAGA CATUR
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Cornelis Purba | Pa | Double | ||
2 | Endi Gunawan | Pa | Double | ||
3 | Sandy Kurniawan | Pa | Double | ||
4 | Gerald Pramoedya Priguna | Pa | Double | ||
5 | Daru Okta Buana | Pa | Double | ||
6 | Stefani Dian Cheri T | Pi | Double | ||
7 | Amalia Andra | Pi | Double | ||
8 | Julisa Pasaribu | Pi | Double | ||
9 | Faria Desi Arianda | Pi | Double | ||
10 | Maria Magdalena Sari Astuti | Pi | Double | ||
11 | Vega Clara Sinaga | Pi | Double | ||
12 | Bernhart Pasaribu | Pa | Double | ||
13 | H. Agus Hamid. S. Pd, M.Pd | Pelatih | |||
14 | Sudiro | Pelatih |
15. CABANG OLAHRAGA CRICKET
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Gilar Wanda Pamungkas | Pa | Super Eight/T20’S) | ||
2 | Eurico Adi Saputra | Pa | Super Eight/T20’S) | ||
3 | Adams Putra Hariang B | Pa | Super Eight/T20’S) | ||
4 | Ahmad Nur Arif | Pa | Super Eight/T20’S) | ||
5 | Rizki Julian | Pa | Super Eight/T20’S) | ||
6 | Arifansyah Seno Pratama P | Pa | Super Eight/T20’S) | ||
7 | Muhammad Taqiyuddiin AL | Pa | Super Eight/T20’S) | ||
8 | Mochamad Rifai | Pa | Super Eight/T20’S) | ||
9 | Riana Suhendi | Pi | Super Eight/T20’S) | ||
10 | Anindya Wulandari Kamayama | Pi | Super Eight/T20’S) | ||
11 | Herlina Ulfah Rosadi | Pi | Super Eight/T20’S) | ||
12 | Janky Dewi Amar | Pi | Super Eight/T20’S) | ||
13 | Annisa Dwi Cahyani | Pi | Super Eight/T20’S) | ||
14 | Dewi Sri Qori | Pi | Super Eight/T20’S) | ||
15 | Lisa Dwi Aulia | Pi | Super Eight/T20’S) | ||
16 | Amelia Rizqiana | Pi | Super Eight/T20’S) | ||
17 | Ahmad Fauzy | ||||
18 | Indra Yudha Hermawan | ||||
19 | Rafli Dermawan | ||||
20 | Saiful Bahri | ||||
21 | Dzaki Anmaris Harahap | ||||
22 | Monica Osa Pradenada | ||||
23 | Nuarini Awalya | ||||
24 | Puput Melati | ||||
25 | Nurul Rahma Dina | ||||
26 | Asep Firdaus | Pelatih | |||
27 | Habibie, M. Pd | Pelatih | |||
28 | Hasan Basri Mpd | Manager |
16. CABANG OLAHRAGA DAYUNG
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Widya Rini | Pi | Kayak dan TBR | ||
2 | Ratih | Pi | Kayak dan TBR | ||
3 | Nisma | Pi | Kayak dan TBR | ||
4 | Nurmeni | Pi | Cano dan TBR | ||
5 | Malida | Pi | Kayak dan TBR | ||
6 | Sri Irmadia | Pi | TBR | ||
7 | Nurfit | Pi | TBR | ||
8 | Desi Surnawisari | Pi | TBR | ||
9 | Sumira | Pi | TBR | ||
10 | Serli | Pi | TBR | ||
11 | Lia | Pi | TBR | ||
12 | Nurhaerani | Pi | TBR | ||
13 | Moza Zahra Asmaya | Pi | TBR | ||
14 | Lina Maryam | Pi | TBR | ||
15 | Febriyani | Pi | TBR | ||
16 | Ujang Tajudin | Pa | Kayak dan TBR | ||
17 | Rahmat | Pa | Kayak dan TBR | ||
18 | Krisna | Pa | Kayak dan TBR | ||
19 | Rahmadan | Pa | Kayak dan TBR | ||
20 | Juba | Pa | Cano dan TBR | ||
21 | Darwin | Pa | TBR | ||
22 | Aci | Pa | Cano dan TBR | ||
23 | Robin | Pa | TBR | ||
24 | Sugandi | Pa | TBR | ||
25 | Asep wahyu | Pa | Cano dan TBR | ||
26 | Siwa Krisna | Pa | Kayak dan TBR | ||
27 | M. Ramdani Saeful Rohman | Pa | Kayak dan TBR | ||
28 | Adriyan | Pa | Kayak dan TBR | ||
29 | Yusuf Aliyahya | Pa | TBR | ||
30 | Agung Kurniawan | Pa | TBR | ||
31 | Ade Ismail | Pelatih | |||
32 | Heri Mulyono, M. Pd | Official | |||
33 | Nedi Elfin, S. Pd | Pelatih | |||
34 | Sofia Argitta | Official |
17. CABANG OLAHRAGA DRUM BAND
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Claudya Annisa | Pi | |||
2 | Putriku Nasywa Pranoto | Pi | |||
3 | Rafa Ramaniya | Pi | |||
4 | Syifa Aulia Rahma | Pi | |||
5 | Deswita Maharani | Pi | |||
6 | Sofia Azminingdiah K | Pi | |||
7 | Sabrina Aprillita | Pi | |||
8 | Ikeishia Irennea Erlan | Pi | |||
9 | Marsya Amalia Ramadhani | Pi | |||
10 | Karina Siswati Waluyo | Pi | |||
11 | Dinda Maharani Subekti | Pi | |||
12 | Annisa Qotrun Nada | Pi | |||
13 | M. Rafli Ibrahim | Pa | |||
14 | Rayhan Zhafir Anantyo | Pa | |||
15 | M. Akmal Alkhoiri | Pa | |||
16 | Aziz Lintang W | Pa | |||
17 | M. Faiz Fauzi | Pa | |||
18 | Yacob Huwae | Pa | |||
19 | Narisworo Jibali P | Pa | |||
20 | Raden Andhika Syafwi R | Pa | |||
21 | Muhammad Fitrah Novandio | Pa | |||
22 | Aldry Kharisma P | Pa | |||
23 | Fachri Syamsudin | Pa | |||
24 | Mahatma Maulana Aziz | Pa | |||
25 | Zildane Tama Al Ghifari | Pa | |||
26 | Moh Amin | Teknisi | |||
27 | Nursiswati | Manager | |||
28 | Tri Handayani | Pelatih |
18. CABANG OLAHRAGA FUTSAL
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Rangga Betara Yusandika | Pa | |||
2 | Ahmad Habiebie | Pa | |||
3 | Eben Ezer | Pa | |||
4 | Reno Afif Pratomo | Pa | |||
5 | Gilang Ramadhan | Pa | |||
6 | Purnomo Katon Waskita | Pa | |||
7 | Dewa Rizki Amanda | Pa | |||
8 | Nicko Prayogo | Pa | |||
9 | Djody Setiawan | Pa | |||
10 | Aditia Alvijaen | Pa | |||
11 | Thomas Nazareth | Pa | |||
12 | Rifqi Fadhlir Rahman | Pa | |||
13 | Wisnu Cendyko Adiprakoso | Pa | |||
14 | Husen Azhari | Pa | |||
15 | Dinda Khodijah D. | Pi | |||
16 | Annesya Miranda | Pi | |||
17 | Dita Oktaviani | Pi | |||
18 | Halida Zahra Balqis | Pi | |||
19 | Zahra Suliashaputri F. | Pi | |||
20 | Syafti Dwi Rizki | Pi | |||
21 | Rabiah Nur Khodijah | Pi | |||
22 | Salsabila Rahma H | Pi | |||
23 | Hafidha Isnannufus | Pi | |||
24 | Adinda Ayu Putri K. | Pi | |||
25 | Yuniar Raka Swari | Pi | |||
26 | Fitriani Mei Sandy | Pi | |||
27 | Ayu Febriani Suwandi | Pi | |||
28 | Rika Mai Wulandari Idris | Pi | |||
29 | Ali Alatas | Pelatih | |||
30 | Eka Sanjaya | Asisten Pelatih | |||
31 | Muharom Arif | Asisten Pelatih | |||
32 | Sayan Karmadi | Manager | |||
33 | Usman Alatas | Pelatih |
19. CABANG OLAHRAGA GATEBALL
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Muhammad Anshar Mahebu | Pi | |||
2 | Habib Hilal Fatwa | Pa | |||
3 | M. Apriyadi | Pa | |||
4 | Yogo Adi Prakoso | Pa | |||
5 | Abdul Hadi | Pa | |||
6 | Dimos Syamsudin | Pa | |||
7 | Etty Zuriati | Pi | |||
8 | Evita Rimawari Ruzgar | ||||
9 | Taufik Fadjar | Manager | |||
10 | Aditya Nur Fauzy | Pa |
20. CABANG OLAHRAGA GULAT
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Eko Nur Cahyono | Pa | FRESTYLE | 125 KG | |
2 | Rudy Setyo Prabowo | Pa | FRESTYLE | 74 KG | |
3 | Zul Irfandi | Pa | FRESTYLE | 72 KG | |
4 | Ahmad Ruswanto | Pa | FRESTYLE | 68 KG | |
5 | Dimas Hadi Hidayatulloh | Pa | GREEGO ROMAN | 68 KG | |
6 | Indro Kasianto | Pelatih | |||
7 | Kurniallah Muiz | Manager |
21. CABANG OLAHRAGA JUDO
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Ayudhia Firstana | Pi | Perorangan | 45 kg | |
2 | Ardellia Yuli Fradivtha | Pi | Perorangan | 63 kg | |
3 | Tiara Arta Garthia | Pi | Perorangan | 78 kg | |
4 | R Raisa Puspita | Pi | Perorangan | 78 kg | |
5 | Herlina Gitaningsih | Pi | Perorangan | 52 kg | |
6 | Rina Mariani | Pi | Perorangan | 63 kg | |
7 | Penti Novianti | Pi | Perorangan | 52 kg | |
8 | Melissa Adhistiani P | Pi | Perorangan | 63 kg | Yunior |
Anna Kania Widyawati | Pi | -52 kg | Yunior | ||
9 | Debby Ramadhani | Pi | Perorangan | 48 kg | Yunior |
10 | Insan Reza Reksadana | Pa | Perorangan | 60 kg | |
11 | Fendi Martin | Pa | Perorangan | 66 kg | |
12 | Galih Juniarsa | Pa | Perorangan | 66 kg | |
13 | Rizky Marwan | Pa | Perorangan | 81 kg | |
14 | M. Aldo Yusuf | Pa | Perorangan | 73 kg | |
15 | Ahmad Andrianto | Pa | Perorangan | 55 kg | |
16 | M. Hari Lubis | Pa | Perorangan | 66 kg | |
17 | Veren Perdana S | Pa | Perorangan | 100 kg | |
18 | Egi Nugraha | Pa | Perorangan | 96+ kg | Yunior |
19 | Rozakno | Pa | Perorangan | 50 kg | Yunior |
20 | Angga Eka Putra | Pa | Perorangan | 60 kg | Yunior |
21 | Firmansyah | Official | |||
22 | Dwingnyo | Official | |||
23 | Avicienna Buchari | Pelatih | |||
24 | Darmansyah | Manager |
22. CABANG OLAHRAGA KARATE
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Bagas Alif Setiadi | Pa | Kata Beregu Putra | ||
2 | Ilhami Yandra Roberto | Pa | Kata Perorangan dan Kata Beregu Putra | ||
3 | Zhuchria Ulfani | Pi | Kumite Perorangan Putri | 61 kg | |
4 | Jamaluddin | Pa | Kumite Perorangan Putra | -60 kg | |
5 | Richo Bayu Andrianto | Pa | Kumite Perorangan Putra | +84 kg | |
6 | Syifa Warenda | Pi | Kata Perorangan dan Kata Beregu Putri | ||
7 | Adila Nur Klarisah | Pi | Kata Beregu Putri | ||
8 | Delia Febriani | Pi | Kata Beregu Putri | ||
9 | Ajeng Koeshella | Pi | Kumite Perorangan Putri | -55 kg | |
10 | Rizky Hariansyah | Pa | Kumite Perorangan Putra | -67 kg | |
11 | Resty Rayyan Tambunan | Pi | Kumite Perorangan Putri | -68 kg | |
12 | Rizki Maulida | Pi | Kumite Perorangan Putri | +68 kg | |
13 | Johan | Pa | Kata Beregu Putra | ||
14 | Ade Indra Setiadi SE | Pelatih | |||
15 | Iwan Setiadi Mifta | Manager | |||
16 | Muhammad Faisal | Pelatih | |||
17 | Wawan Sugiantoro | Official | |||
18 | Ayu Veronicka | Pi | Kumite Perorangan Putri | -50 kg | |
19 | Ghany Majid | Pa | Kumite Perorangan Putra | -55 kg |
23. CABANG OLAHRAGA KEMPO
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Lina Kristiyanti Maringka | Pi | Perorangan | 55-60 KG | |
2 | Yongki Bunga | Pa | Perorangan | 45-50 KG | |
3 | Faustus Frederico N | Pa | Perorangan | 65-70 KG | |
4 | Samuel K Bangun | Pa | Perorangan | 70-75 KG | |
5 | Abraham Abi | Official | |||
6 | Paskalis Firminus Dafro | Pelatih |
24. CABANG OLAHRAGA MENEMBAK
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Safi’i Marhata | Pa | Air Rifle 10 M | Senior | |
2 | M. Nur Suryana | Pa | Air Pistol 10 M | Senior | |
3 | Febiola Kartika | Pi | Air Rifle 10 M | Youtht | |
4 | Elfira Deonara | Pi | |||
5 | Dea Riyandhotun N | Pi | Air Rifle 10 M | ||
6 | Didik Irawan | Pa | |||
7 | Abdullah Patti | Pelatih | |||
8 | Gegga Firryant Firdaus | Manager |
25. CABANG OLAHRAGA MOTOR SPORT
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Sulung Gewa Ajooba Husna | Pa | Bebek 4T | 150 cc | |
2 | Faldhan Novayaser | Pa | Bebek 4T | 150 cc | |
3 | Reza Reinaldy S | Pa | Bebek 4T | 125 cc | |
4 | Alif Akbar Utama | Pa | Bebek 4T | 125 cc | |
5 | Adjat Sudrajat | Pelatih | |||
6 | Taufik Hidayat | Asisten Pelatih |
26. CABANG OLAHRAGA MUAYTHAI
NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET | |
1 | Wardahtillah Dian S | Pi | Perorangan | 41 kg | |
2 | Nur Sa’adah | Pi | Perorangan | 45 kg | |
3 | Intan Ratih Kumala Sari | Pi | Perorangan | 48 kg | |
4 | Wandi Priman H | Pa | Perorangan | 41 kg | |
5 | Baharudin | Pa | Perorangan | 45 kg | |
6 | Taufik Rizky Widodo | Pa | Perorangan | 48 kg | |
7 | Laode Rizalman | Pa | Perorangan | 51 kg | |
8 | Wahyu Andika | Pa | Perorangan | ||
9 | Ardianto | Pelatih | |||
10 | Muhammad | Pelatih | |||
11 | Ridwan | Manager |
27. CABANG OLAHRAGA PANAHAN
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Khonsa Tsabitha | Pi | Recurve Women | ||
2 | Zhafirrah An Farrik | Pi | Recurve Women | ||
3 | Ayu Khaudhi Kautsar | Pi | Recurve Women | ||
4 | Astrid Nadia Fadilla | Pi | Compound Women | ||
5 | Aulia Nur Anggraeni | Pi | Compound Women | ||
6 | Dewi Novianti | Pi | Compound Women | ||
7 | M. Rafee Irliyansyah | Pa | Nasional Men | ||
8 | Egi Rizkiyarno | Manager | |||
9 | Suparno | Pelatih |
28. CABANG OLAHRAGA PANJAT TEBING
NO | NAMA | PA/PI | NOMER PERTANDINGAN | KELAS | KET |
1 | Riki Kiswani | Pa | Boulder Perorangan | ||
2 | Alpian Zuri | Pa | Boulder Tim | ||
3 | Febriyan Ramadhan | Pa | Boulder Tim | ||
4 | Lorenzo Krismanto | Pa | Boulder Tim | ||
5 | Julse Andres | Pa | Speed Klasik Tim | ||
6 | Nur Ainun Nazhib | Pa | Boulder Tim | ||
7 | Salsabila | Pi | Boulder Perorangan | ||
8 | Firda Hanisa | Pi | Boulder Tim | ||
9 | Nurdiana Haerani | Pi | Boulder Mix | ||
10 | Resti Ananda Mirantie | Pi | Speed Klasik peroangan | ||
11 | Siti Rakhmawati | Pi | |||
12 | Fajri Sendia Putra | Manager | |||
13 | Asep Setiawan | Pelatih | |||
14 | Ader Damar Indrawan | Pelatih |
